28e championnat romand de jass à Fribourg, le samedi 19 avril 2009
32 participants (6 valaisans)
| 1ère | Kamel Benseghir (SSF) | 5614 pts |
| 2ème | Ruth Gasser (SSN) | 5535 pts |
| 3ème | Béatrice Grimm (SSF) | 5408 pts |
| 4ème | Jean-Bernard Lathion (SSV) | 5386 pts |
| Et puis, | ||
| 11ème | René Cotter (SSV) | 5118 pts |
| 26ème | Marcel Menoud (SSV) | 4781 pts |
| 27ème | Pierre-Alain Duc (SSV) | 4723 pts |
| 29ème | Gérard Gsponer (SSV) | 4714 pts |
| 31ème | Marlyse Lathion (SSV) | 4447 pts |
Classement par équipe
| 1ère | SS Fribourg 1 | 21819 pts |
| 2ème | SS Neuchatel | 20595 pts |
| 3ème | SS Fribourg 2 | 20546 pts |
| 4ème | SS Valais | 20008 pts |